tabulka rozměry
Typ | Průměr bubliny (mm) | Výška bubliny (mm) | Standardní šíře (mm) | Standardní návin (m) | Minimální návin (m) | Maximální návin (m) | Šířková tolerance | Délková tolerance |
Malá bublina | 10 | 3 | 1 500 (2× 750) | 100 | 50 | 400 | +/– 1 % (min. 10 mm) | +/– 2 % (min. 1 m) |
1 200 (2× 600) | ||||||||
1 000 (2× 500) | ||||||||
Velká bublina | 30 | 15 | 1 450 | 50 | 40 | 100 | +/– 1 % (min. 10 mm) | +/– 2 % (min. 1 m) |
standardní šíře (mm) | ||||||||
1 000 (2× 500) |