Pro bližší informace si můžete stáhnout produktový leták zde.
|
|
|
||||
|
Profi ochrana elektroniky |
|
Ochrana dřeva |
Aplikace profilů |
nomapack(R) je nový druh ochranných profilů vyrobených ze 100% recyklovatelné PE-LD pěny. Profily jsou použitelné při balení a/nebo ochraně produktů jako:
nomapack(R) profily jsou vyráběny v typech:
nomapack(R) U
profil se díky své konstrukci přichytí na výrobek, který má chránit. Dodává se v různých hustotách a tloušťkách tak, aby chránil citlivé a křehké zboží.
nomapack(R) L
profil chrání rohy a hrany objemějších předmětů. Typická aplikace je například na nábytek.
nomapack(R) O
jsou kruhové ochrané profily dodávané s různými vnitřními průměry a různou tloušťkou. Použitelné k ochraně židlí, stolů, rámům jízdních kol.
nomapack(R) C
Profily jsou speciálně upravené k ochraně citlivých rohů a hran výrobku, jako například van, sprchových koutů, umyvadel, satelitních přijímačů, atd.
nomapack(R) pad
Samolepící profily jsou určeny k vymezení ochranné vzdálenosti mezi plochami výrobků. Jsou dostupné ve snímatelné a permanentí variantě.
Snímatelné profily jsou určeny k oddělení a k ochraně vysoce citlivých výrobků, jako sklo, lakované a povlékané povrchy, karosářských dílů apod.
Permanentní profily se používají v kombinaci s kartony pro fixaci zboží.
nomapack(R) pad 25mm
Profil s obdobným použitím jako nomapack(R) pad ale se sníženým profilem. Jeho varianta Bumper Pad je vyvinuta speciálně pro ochranu automobilových dílů.
nomapack(R) system
Profily jsou určeny k ochraně pravoúhlých hran a k vymezení prostoru v přepravním obalu. Jsou odolné proti stálému tlaku. Creep (tečení) je menší než 8% po 1000 hodinách zatížení tlakem 15 kPa.
Všechny profily jsou vyrobeny nejmodernější technologií bez použití CFC/HCFC.
|
|
|||||
|
Aplikace profilů |
Aplikace profilů |
|||||

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) C | ||
| 18.1024 | 25x10 mm - tl. 10 mm | 312 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) C | ||
| 18.1026 | 50x50 mm modrý | 154 |
| 18.1025 | 100x50 mm modrý | 80 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) L | ||
| 18.1012 | 50x50 mm - tl. 6 mm | 480 |
| 18.1013 | 75x75 mm - tl. 10 mm | 210 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
|
nomapack(R) pad samolepící - předsekány na 50 mm délky |
||
| Permanentní | ||
| 18.1015 | 40 P | 100 |
| 18.1017 | 50 P | 60 |
| 18.1019 | 60 P | 50 |
| Snímatelný | ||
| 18.1014 | 40 D | 100 |
| 18.1016 | 50 D | 60 |
| 18.1018 | 60 D | 50 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
|
nomapack(R) pad 25mm samolepící - předsekány na 50 mm délky |
||
| Permanentní | ||
| 18.1046 | 25/1m P50 | 160 |
| Snímatelný | ||
| 18.1045 | 25/1m D50 | 160 |
| Nomapack TR "Bumper Pad" (předsekán po 18,5 mm) | ||
| 18.1047 | Nomapack TR | 110 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) system | ||
| 18.1027 | 20 A=52 B=52 C=21 | 224 |
| 18.1028 | 30 A=63 B=63 C=30 | 140 |
| 18.1029 | 40 A=80 B=80 C=40 | 70 |
| 18.1030 | 50 A=95 B=95 C=50 | 56 |
| 18.1031 | 60 A=106 B=106 C=60 | 42 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) U | ||
| 18.1008 | U 0-3 | 590 (na cívce) |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) U | ||
| 18.1009 | U 6-12 | 240 |
| 18.1011 | U 12-18 | 120 |
| 18.1010 | U 6-12 rohy | 1500 ks |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) U | ||
| 18.1023 | U 8-12 | 550 (na cívce) |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) U tulip | ||
| 18.1001 | 5-15 | 500 |
| 18.1002 | 15-25 | 280 |
| 18.1003 | 25-35 | 180 |
| 18.1004 | 35-45 | 160 |
| 18.1005 | 45-60 | 100 |
| 18.1006 | 60-80 | 80 |
| 18.1007 | 80-100 | 64 |

| Obj. č. | Typ | Na cívce (m) |
| nomapack(R) WS | ||
| 18.1020 | 33-26 | 460 |
| 18.1021 | 33-26 rohy ( V výsek + odtrhávací perforace po 160 mm) |
460 |
| 18.1022 | 33-26 koex. | 460 |

| Obj. č. | Typ | Na cívce (m) |
| nomapack(R) O naříznutý | ||
| Tloušťka stěny 9 mm | ||
| 18.2007 | 12-9 d=13 mm | 456 |
| 18.2008 | 15-9 d=16 mm | 380 |
| 18.2009 | 18-9 d=19 mm | 330 |
| 18.2010 | 22-9 d=23 mm | 250 |
| 18.2011 | 28-9 d=29 mm | 190 |
| 18.2012 | 35-9 d=36 mm | 150 |
| 18.2013 | 42-9 d=44 mm | 110 |
| 18.2014 | 48-9 d=50 mm | 90 |
| 18.2015 | 54-9 d=56 mm | 70 |
| 18.2016 | 60-9 d=62 mm | 66 |
| 18.2017 | 76-9 d=78 mm | 48 |
| 18.2018 | 89-9 d=91 mm | 40 |
| Tloušťka stěny 12 mm | ||
| 18.2035 | 25-12 d=26 mm | 340 |
| Tloušťka stěny 13 mm | ||
| 18.2019 | 10-13 d=11 mm | 300 |
| 18.2020 | 12-13 d=13 mm | 260 |
| 18.2021 | 15-13 d=16 mm | 240 |
| 18.2022 | 16-13 d=17 mm | 240 |
| 18.2023 | 18-13 d=19 mm | 220 |
| 18.2024 | 22-13 d=23 mm | 180 |
| 18.2025 | 28-13 d=29 mm | 140 |
| 18.2026 | 35-13 d=36 mm | 120 |
| 18.2027 | 42-13 d=44 mm | 90 |
| 18.2028 | 48-13 d=50 mm | 70 |
| 18.2029 | 54-13 d=56 mm | 66 |
| 18.2030 | 60-13 d=62 mm | 48 |
| 18.2031 | 76-13 d=78 mm | 40 |
| 18.2032 | 89-13 d=91 mm | 30 |
| 18.2033 | 102-13 d=105 mm | 24 |
| 18.2034 | 114-13 d=117 mm | 22 |
| Tloušťka stěny 20 mm | ||
| 18.2036 | 10-20 d=11 mm | 166 |
| 18.2037 | 12-20 d=13 mm | 160 |
| 18.2038 | 15-20 d=16 mm | 134 |
| 18.2039 | 18-20 d=19 mm | 126 |
| 18.2040 | 22-20 d=23 mm | 108 |
| 18.2041 | 28-20 d=29 mm | 96 |
| 18.2042 | 35-20 d=36 mm | 70 |
| 18.2043 | 42-20 d=44 mm | 60 |
| 18.2044 | 48-20 d=50 mm | 48 |
| 18.2045 | 54-20 d=56 mm | 48 |
| 18.2046 | 60-20 d=62 mm | 40 |
| 18.2047 | 76-20 d=78 mm | 26 |
| 18.2048 | 89-20 d=91 mm | 24 |
| 18.2049 | 102-20 d=105 mm | 20 |
| 18.2050 | 114-20 d=117 mm | 14 |
| 18.2051 | 139-20 d=142 mm | 12 |
| Tloušťka stěny 25 mm | ||
| 18.2052 | 12-25 d=13 mm | 90 |
| 18.2053 | 15-25 d=16 mm | 90 |
| 18.2054 | 18-25 d=19 mm | 90 |
| 18.2055 | 22-25 d=23 mm | 70 |
| 18.2056 | 28-25 d=29 mm | 66 |
| 18.2057 | 35-25 d=36 mm | 56 |
| 18.2058 | 42-25 d=44 mm | 48 |
| 18.2059 | 48-25 d=50 mm | 40 |
| Tloušťka stěny 30 mm | ||
| 18.2060 | 18-25 d=19 mm | 66 |
| 18.2061 | 22-25 d=23 mm | 60 |
| 18.2062 | 28-25 d=29 mm | 54 |
| 18.2063 | 35-25 d=36 mm | 48 |
| 18.2064 | 42-25 d=44 mm | 40 |
| 18.2065 | 48-25 d=50 mm | 32 |

| Obj. č. | Typ | V kartonu (m) |
| nomapack(R) O nenaříznutý | ||
| Tloušťka stěny 5 mm | ||
| 18.2001 | 12-5 d=14 mm | 340 |
| 18.2002 | 15-5 d=17 mm | 240 |
| 18.2003 | 18-5 d=20 mm | 200 |
| 18.2004 | 22-5 d=24 mm | 160 |
| 18.2005 | 28-5 d=31 mm | 120 |
| 18.2006 | 35-5 d=38 mm | 80 |
|
|
|
||||
|
Ochrana dutinkovými profily |
Aplikace profilů |
Aplikace profilů |